نام قطعه
AD827JR
نام کارخانهای
AD827JR
برند
Analog Devices
پکیج
SO-16
بستهبندی
Tape & Reel
عنوان گروه
دیتاشیت
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Mounting Style نوع نصب | SMD/SMT | |
Supply Voltage (Max) بیشترین ولتاژ تغذیه | 18 V ولت | |
Supply Voltage (Min) کمترین ولتاژ تغذیه | 4.5 V ولت | |
Input Voltage MAX بیشترین ولتاژ ورودی | 4.3 V ولت | |
Slew Rate سرعت | 200 V/µs ولت بر میکرو ثانیه | |
Input Bias Current جریان ورودی | 8.2 uA میکرو آمپر | |
Input Offset Voltage ولتاژ ورودی افست | 500 uV میکرو ولت | |
Power Dissipation اتلاف قدرت | 1.5 W وات | |
Operating Supply Voltage (Min) حداقل ولتاژ تغذیه عملیاتی | 4.5 V ولت | |
Operating Supply Voltage (Max) حداکثر ولتاژ تغذیه عملیاتی | 18 V ولت | |
Voltage Gain افزایش ولتاژ | 70.88 dB دسی بل | |
Number of channels تعدادکانال | 2 channel کانال | |
Power Supply Rejection Ratio (PSRR) نسبت رد منبع تغذیه (PSRR) | 86 dB دسی بل | |
Operating Supply Current جریان تغذیه کاربردی | 10 mA میلی آمپر | |
Minimum Operating Temperature حداقل دمای عملیاتی | -40 C ° سانتی گراد | |
Maximum Operating Temperature حداکثر دمای عملیاتی | +85 C ° سانتی گراد | |
Gain Bandwidth Product (fT) فرکانس | 50 MHz مگاهرتز | |
Length طول (ارتفاع) | 10.5 (Max) mm میلی متر | |
Width عرض (پهنا) | 7.6 (Max) mm | |
Height ارتفاع | 2.35(Max) mm | |
Brand برند | Analog Devices | |
Package پکیج | SO-16 |
موجود
یوان
5
495000 ریال
تحویل 35 روزه